Dni wolne od pracy w Czechach 2026
W Czechach obowiązuje jednolita, ogólnokrajowa lista dni wolnych — nie ma różnic między regionami, w przeciwieństwie do Niemiec.
| Data | Święto | Dzień tygodnia | |
|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | Den obnovy samostatného českého státu / Nový rok | czwartek | możliwy dodatkowy dzień wolny |
| 2026-04-03 | Velký pátek | piątek | długi weekend |
| 2026-04-06 | Velikonoční pondělí | poniedziałek | długi weekend |
| 2026-05-01 | Svátek práce | piątek | długi weekend |
| 2026-05-08 | Den vítězství | piątek | długi weekend |
| 2026-07-05 | Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje | niedziela | Weekend |
| 2026-07-06 | Den upálení mistra Jana Husa | poniedziałek | długi weekend |
| 2026-09-28 | Den české státnosti | poniedziałek | długi weekend |
| 2026-10-28 | Den vzniku samostatného československého státu | środa | |
| 2026-11-17 | Den boje za svobodu a demokracii | wtorek | możliwy dodatkowy dzień wolny |
| 2026-12-24 | Štědrý den | czwartek | możliwy dodatkowy dzień wolny |
| 2026-12-25 | 1. svátek vánoční | piątek | długi weekend |
| 2026-12-26 | 2. svátek vánoční | sobota | Weekend |
Najczęstsze pytania
Ile dni wolnych od pracy ma Czechy w 2026 roku?
Czechy ma w 2026 roku 13 dni ustawowo wolnych od pracy obowiązujących w całym kraju.
Czy święta w Czechach są takie same we wszystkich regionach?
Tak, w Czechach obowiązuje jednolita lista świąt we wszystkich regionach.
Więcej informacji
Źródło: tekst ustawy. Sprawdzono 24.09.2026. Ta strona jest niezależna i nie jest oficjalnym serwisem urzędowym.